学生分年级分专业分布情况
发布时间:2023-11-01 05:25
2020级 | 2021级 | 2022级 | 2023级 | ||||
专业班级 | 人数 | 专业班级 | 人数 | 专业班级 | 人数 | 专业班级 | 人数 |
采矿2001 | 22 | 采矿2101 | 22 | 采矿2201 | 27 | 地信2301 | 33 |
采矿2002 | 21 | 采矿2102 | 21 | 采矿2202 | 28 | 地信2302 | 33 |
地信2001 | 32 | 地信2101 | 39 | 地信2201 | 39 | 地信2303 | 33 |
地信2002 | 32 | 地信2102 | 40 | 地信2202 | 39 | 环科类2301 | 34 |
地信2003 | 30 | 地信2103 | 38 | 地信2203 | 38 | 环科类2302 | 35 |
规划2001 | 23 | 环工2101 | 32 | 环工2201 | 35 | 环科类2303 | 33 |
环工2001 | 28 | 环工2102 | 34 | 环工2202 | 34 | 环科类2304 | 30 |
环工2002 | 28 | 环科2101 | 35 | 环科2201 | 21 | 环科类2305 | 34 |
环科2001 | 31 | 矿物zy2101 | 22 | 环科2202 | 21 | 环科类2306 | 34 |
矿物zy2001 | 23 | 矿物zy2102 | 22 | 矿物zy2201 | 26 | 环科类2307 | 33 |
矿物zy2002 | 23 | 矿物zy2202 | 27 | 环科类2308 | 34 |
附件下载: