资环学院社会奖助学金获奖名单公示
各学生班:
根据《武汉理工大学普通全日制本科学生优秀学生奖励办法》等规定细则,各学生班成立班级测评小组,确定班级测评情况,结合学校给予学院奖学金名额的情况,根据专业和各班级情况进行年级评定,并已于11月5日完成了各类社会奖学金的年级公示,现将各项奖学金推荐名单及评选情况进行院级公示。
如有疑问,可以询问年级辅导员。如对上述评选结果有异议,请在公示期内(三个工作日)以书面并签实名的形式向资环学院学生工作办公室反映,电话:027-87215931。
地信2201 | 肖彩琴 | 0122208900130 | 爱群奖学金 |
环工2201 | 陈麒光 | 0122208890503 | 爱群奖学金 |
环科2201 | 田国霞 | 0122208890729 | 爱群奖学金 |
矿物zy2202 | 吴晨旭 | 0122208890627 | 爱群奖学金 |
采矿2202 | 余志锋 | 0122208890618 | 爱群奖学金 |
环工2101 | 彭佳 | 0122108890435 | 爱群奖学金 |
地信2101 | 刘怡阁 | 0122108900117 | 爱群奖学金 |
环工2102 | 刘涵 | 0122108890217 | 爱群奖学金 |
地信2102 | 王雅茹 | 0122108900228 | 爱群奖学金 |
环科2101 | 王款款 | 0122108890234 | 爱群奖学金 |
环科类2307 | 陈妍冰 | 1023008747 | 爱群奖学金 |
环科类2305 | 牛子孺 | 1023008664 | 爱群奖学金 |
环科类2306 | 陈浩轩 | 1023008704 | 爱群奖学金 |
环科类2303 | 刘佳瑄 | 1023008617 | 爱群奖学金 |
地信2201 | 张雨倩 | 0122208900126 | 爱群助学金 |
环工2201 | 张明辉 | 0122208890811 | 爱群助学金 |
采矿2202 | 汪磊 | 0122208890818 | 爱群助学金 |
环科2101 | 张智恒 | 0122108890621 | 爱群助学金 |
环科2101 | 赵凯 | 0122108890803 | 爱群助学金 |
环科类2308 | 侯桂兰 | 1023008759 | 爱群助学金 |
环科类2306 | 秦赟悦 | 1023008693 | 爱群助学金 |
环科2201 | 卢智辉 | 0122208890611 | 国骅铭达励志奖学金 |
环科类2302 | 王睿 | 1023008586 | 国骅铭达励志奖学金 |
环工2202 | 余静雯 | 0122208890311 | 国骅铭达优秀奖学金 |
矿物zy2201 | 杨佳欣 | 0122208890316 | 国骅铭达优秀奖学金 |
环科类2302 | 李耀辉 | 1023008563 | 国骅铭达优秀奖学金 |
环科类2302 | 郑万婷 | 1023008565 | 国骅铭达优秀奖学金 |
环科类2301 | 张嘉茵 | 1023008535 | 国骅铭达优秀奖学金 |
环科2101 | 阿丽艳木·亚力买买提 | 0122108890734 | 国烨铭达励志奖学金 |
采矿2101 | 金子炫 | 0122108890527 | 国烨铭达优秀奖学金 |
矿物zy2102 | 董文榕 | 0122108890433 | 国烨铭达优秀奖学金 |
环科类2301 | 张淇 | 1023008527 | 环工9802奖学金 |
环工2201 | 周儒艺 | 0122208890513 | 环工9802助学金 |
环工2102 | 刘林双 | 0122108890334 | 环工9802助学金 |
采矿2202 | 金宏宝 | 0122208890624 | 南京矿山二等奖学金 |
采矿2202 | 王士娇 | 0122208890222 | 南京矿山二等奖学金 |
地信2102 | 孙睿 | 0122108900229 | 南京矿山二等奖学金 |
采矿2102 | 胡家铭 | 0122108890326 | 南京矿山二等奖学金 |
环科类2306 | 张婕 | 1023008724 | 南京矿山二等奖学金 |
地信2203 | 庄凯旋 | 0122208900305 | 南京矿山励志奖学金 |
地信2101 | 於悦 | 0122108890432 | 南京矿山励志奖学金 |
环科类2301 | 李超 | 1023008547 | 南京矿山励志奖学金 |
地信2201 | 王喆 | 0122203921005 | 南京矿山三等奖学金 |
采矿2202 | 杨航 | 0122208890708 | 南京矿山三等奖学金 |
地信2101 | 田萌 | 0122108900134 | 南京矿山三等奖学金 |
采矿2101 | 李其乐 | 0122108890502 | 南京矿山三等奖学金 |
环科类2302 | 郑灏迪 | 1023008567 | 南京矿山三等奖学金 |
环科2308 | 黄奕翔 | 1023008774 | 南京矿山一等奖学奖 |
地信2202 | 胡文凯 | 0122208900215 | 南京矿山一等奖学金 |
地信2101 | 杜正淳 | 0122108900102 | 南京矿山一等奖学金 |
地信2202 | 冯艾茜 | 0122208900212 | 延长石油二等奖学金 |
地信2202 | 张雪 | 0122208900218 | 延长石油二等奖学金 |
环科2202 | 宋子豪 | 0122208890216 | 延长石油二等奖学金 |
矿物zy2202 | 才让措 | 0122208890421 | 延长石油二等奖学金 |
环工2101 | 汪汇 | 0122108890133 | 延长石油二等奖学金 |
环科2101 | 谢琳娜 | 0122108890728 | 延长石油二等奖学金 |
采矿2102 | 陈雨成 | 0122108890401 | 延长石油二等奖学金 |
地信2102 | 何益珺 | 0122108890532 | 延长石油二等奖学金 |
采矿2101 | 朱永鑫 | 0122108890517 | 延长石油二等奖学金 |
采矿2102 | 斯健涛 | 0122108890327 | 延长石油二等奖学金 |
环科类2301 | 田佳冉 | 1023008521 | 延长石油二等奖学金 |
环科类2305 | 朱春蓉 | 1023008658 | 延长石油二等奖学金 |
环科类2305 | 胡淑颖 | 1023008659 | 延长石油二等奖学金 |
环工2201 | 吴小慧 | 0122208890103 | 延长石油二等助学金 |
环科类2307 | 黄雯萍 | 1023008737 | 延长石油奖一等助学金 |
环工2202 | 张稼怡 | 0122208890223 | 延长石油三等奖学金 |
地信2201 | 蒋宇豪 | 0122208900123 | 延长石油三等奖学金 |
环工2202 | 舒秋玄 | 0122208890225 | 延长石油三等奖学金 |
地信2202 | 胡文浩 | 0122208900206 | 延长石油三等奖学金 |
地信2201 | 曹煜林 | 0122208900117 | 延长石油三等奖学金 |
环科2202 | 严汪敏 | 0122208890101 | 延长石油三等奖学金 |
采矿2202 | 张智栋 | 0122208890722 | 延长石油三等奖学金 |
矿物zy2201 | 姚艺佳 | 0122208890320 | 延长石油三等奖学金 |
采矿2201 | 卢怡 | 0122208890515 | 延长石油三等奖学金 |
矿物zy2202 | 司孟柯 | 0122208890423 | 延长石油三等奖学金 |
环工2102 | 李佳琳 | 0122108890131 | 延长石油三等奖学金 |
环工2101 | 李之翰 | 0122108890415 | 延长石油三等奖学金 |
地信2103 | 李至颖 | 0122120450128 | 延长石油三等奖学金 |
地信2103 | 王承雷 | 0122108900323 | 延长石油三等奖学金 |
环工2102 | 吴高杰 | 0122108890827 | 延长石油三等奖学金 |
采矿2101 | 丁敏敏 | 0122108890135 | 延长石油三等奖学金 |
采矿2101 | 李人杰 | 0122108890113 | 延长石油三等奖学金 |
环工2101 | 李胜博 | 0122108890410 | 延长石油三等奖学金 |
环工2102 | 覃方柯 | 0122108890829 | 延长石油三等奖学金 |
地信2103 | 朱泓禹 | 0122108890726 | 延长石油三等奖学金 |
地信2103 | 牛小涵 | 0122108900325 | 延长石油三等奖学金 |
地信2102 | 高雪林 | 0122108890206 | 延长石油三等奖学金 |
地信2103 | 曾相宇 | 0122108900308 | 延长石油三等奖学金 |
地信2101 | 周子淦 | 0122120450204 | 延长石油三等奖学金 |
环工2101 | 张艺濛 | 0122108890633 | 延长石油三等奖学金 |
地信2102 | 卢俊杰 | 0122108900204 | 延长石油三等奖学金 |
环科2101 | 马洁 | 0122108890834 | 延长石油三等奖学金 |
地信2102 | 夏艺宏 | 0122108900214 | 延长石油三等奖学金 |
地信2102 | 漆洮珠 | 0122108900224 | 延长石油三等奖学金 |
环科2101 | 胡家杰 | 0122108890524 | 延长石油三等奖学金 |
环科2101 | 郭富毅 | 0122108890709 | 延长石油三等奖学金 |
矿物zy2102 | 马晓燕 | 0122108890534 | 延长石油三等奖学金 |
矿物zy2101 | 王一涵 | 0122108890311 | 延长石油三等奖学金 |
矿物zy2102 | 胡睿哲 | 0122108890813 | 延长石油三等奖学金 |
矿物zy2101 | 高嘉贝 | 0122108890122 | 延长石油三等奖学金 |
环科类2301 | 罗子俊 | 1023008537 | 延长石油三等奖学金 |
环科类2306 | 龚宇轩 | 1023008706 | 延长石油三等奖学金 |
环科类2307 | 余浩 | 1023008746 | 延长石油三等奖学金 |
环科类2308 | 杨家隆 | 1023008769 | 延长石油三等奖学金 |
环科类2305 | 陈巧敏 | 1023008660 | 延长石油三等奖学金 |
环科类2308 | 熊进可 | 1023008780 | 延长石油三等奖学金 |
环科类2307 | 刘达 | 1023008733 | 延长石油三等奖学金 |
矿物zy2202 | 龚长青 | 0122208890407 | 延长石油三等助学金 |
环科2202 | 楼秋芸 | 0122208890527 | 延长石油三等助学金 |
环工2101 | 蒙小小 | 0122108890729 | 延长石油三等助学金 |
地信2102 | 郑礼鹏 | 0122108900201 | 延长石油三等助学金 |
地信2102 | 孙基尧 | 0122108900210 | 延长石油三等助学金 |
地信2101 | 刘佳松 | 0122106291125 | 延长石油三等助学金 |
环科类2308 | 鲍勇 | 1023008781 | 延长石油三等助学金 |
环科类2301 | 颜学禹 | 1023008518 | 延长石油三等助学金 |
环工2201 | 李科卉 | 0122208890512 | 延长石油一等奖学金 |
地信2203 | 常佳琦 | 0122208900319 | 延长石油一等奖学金 |
地信2201 | 谢钊权 | 0122208890105 | 延长石油一等奖学金 |
采矿2202 | 王远宏 | 0122208890609 | 延长石油一等奖学金 |
环科类2303 | 周泓材 | 1023008595 | 延长石油一等奖学金 |
环科类2307 | 陈翔 | 1023008731 | 延长石油一等奖学金 |
地信2203 | 曾昕 | 0122208900314 | 延长石油一等助学金 |
资源与环境工程学院
2024年11月5日