资源与环境工程学院2024-2025学年本科生学费减免公示
发布时间:2025-05-06 12:23
根据根据《武汉理工大学全日制普通本科学生减免学费管理办法》文件精神,经学生个人申请、班级民主评议、学院初审,现将资源与环境工程学院2025年拟提交学校审核的学费减免名单及金额予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 年级 | 专业 | 减免类别 |
1 | 0122208890207 | 向冲 | 资源与环境工程学院 | 2022 | 采矿工程 | H类 |
2 | 0122208890533 | 夏热帕提·俄热扎阿力 | 资源与环境工程学院 | 2022 | 矿物加工卓越工程师 | G类 |
3 | 1023008467 | 买尔旦·阿不力米提 | 资源与环境工程学院 | 2023 | 地理信息 | H类 |
4 | 1024004132 | 刘梦柯 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 环境科学与工程类 | H类 |
5 | 1024004036 | 徐承翔 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 环境科学与工程类 | H类 |
6 | 1024004163 | 刘雅雯 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 环境科学与工程类 | H类 |
7 | 1024003998 | 王小凤 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 环境科学与工程类 | H类 |
8 | 1024004099 | 刘长崴 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 环境科学与工程类 | H类 |
9 | 1024004193 | 何超伟 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 环境科学与工程类 | H类 |
10 | 1024004180 | 侯清芳 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 环境科学与工程类 | E类 |
11 | 1024003865 | 高子瀚 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 地理信息 | H类 |
12 | 1024004231 | 刘海瑞 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 环境科学与工程类 | E类 |
13 | 1024003931 | 马科 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 地理信息 | G类 |
14 | 1024004031 | 肖庭祥 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 环境科学与工程类 | H类 |
15 | 1024003980 | 殷昊焱 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 环境科学与工程类 | E类 |
16 | 1024003986 | 艾克热木·麦麦提 | 资源与环境工程学院 | 2024 | 环境科学与工程类 | G类 |
17 | 0122208890433 | 阿合阿尔斯·努尔太 | 资源与环境工程学院 | 2022 | 采矿工程 | G类 |
18 | 1023008782 | 詹锦天 | 资源与环境工程学院 | 2023 | 采矿工程 | H类 |
公示期为3个工作日,如有异议,请在公示期内向资源与环境工程学院学生工作办公室反映,联系电话:027-87215931。
特此公示!
资源与环境工程学院学生工作办公室
2025年5月6日
附件下载: