资源与环境工程学院2026-2027学年爱群社会助学金拟推荐名单公示
发布时间:2026-11-06 21:19
各学生班:
根据爱群助学金评选细则,结合学校给予学院社会助学金名额情况,经学生申请、学院评审,将爱群助学金拟推荐名单进行公示。
| 序号 | 年级 | 姓名 | 学号 | 拟推荐类别 |
| 1 | 2023 | 白** | 1023008435 | 爱群一等助学金 |
| 2 | 2023 | 叶********* | 1023008436 | 爱群一等助学金 |
| 3 | 2023 | 常 | 1023008463 | 爱群一等助学金 |
| 4 | 2023 | 张** | 1023008465 | 爱群一等助学金 |
| 5 | 2023 | 侯** | 1023008759 | 爱群一等助学金 |
| 6 | 2024 | 赵** | 1024003918 | 爱群一等助学金 |
| 7 | 2024 | 马 | 1024003931 | 爱群一等助学金 |
| 8 | 2024 | 覃 | 1024004085 | 爱群一等助学金 |
| 9 | 2024 | 邓** | 1024004153 | 爱群一等助学金 |
| 10 | 2024 | 何** | 1024004193 | 爱群一等助学金 |
| 11 | 2025 | 罗** | 1025004118 | 爱群一等助学金 |
| 12 | 2025 | 张** | 1025004181 | 爱群一等助学金 |
| 13 | 2025 | 王** | 1025004182 | 爱群一等助学金 |
| 14 | 2025 | 胡** | 1025004317 | 爱群一等助学金 |
| 15 | 2026 | 陆** | 1026003992 | 爱群一等助学金 |
| 16 | 2026 | 部** | 1026003997 | 爱群一等助学金 |
| 17 | 2026 | 何** | 1026004057 | 爱群一等助学金 |
| 18 | 2026 | 付** | 1026004090 | 爱群一等助学金 |
| 19 | 2026 | 程** | 1026004109 | 爱群一等助学金 |
| 20 | 2026 | 许 | 1026004165 | 爱群一等助学金 |
| 21 | 2023 | 陈* | 1023008429 | 爱群二等助学金 |
| 22 | 2023 | 沈* | 1023008441 | 爱群二等助学金 |
| 23 | 2023 | 王** | 1023008447 | 爱群二等助学金 |
| 24 | 2023 | 吕** | 1023008512 | 爱群二等助学金 |
| 25 | 2023 | 王* | 1023008760 | 爱群二等助学金 |
| 26 | 2023 | 张** | 1023008791 | 爱群二等助学金 |
| 27 | 2024 | 彭** | 1024003953 | 爱群二等助学金 |
| 28 | 2024 | 姚** | 1024004002 | 爱群二等助学金 |
| 29 | 2024 | 肖** | 1024004031 | 爱群二等助学金 |
| 30 | 2024 | 王** | 1024004032 | 爱群二等助学金 |
| 31 | 2024 | 曾** | 1024004054 | 爱群二等助学金 |
| 32 | 2024 | 刘** | 1024004231 | 爱群二等助学金 |
| 33 | 2022 | 茆** | 0122108890501 | 爱群二等助学金 |
| 34 | 2025 | 韩** | 1025004068 | 爱群二等助学金 |
| 35 | 2025 | 王** | 1025004091 | 爱群二等助学金 |
| 36 | 2025 | 刘* | 1025004264 | 爱群二等助学金 |
| 37 | 2025 | 王** | 1025004362 | 爱群二等助学金 |
| 38 | 2025 | 马** | 1025004375 | 爱群二等助学金 |
| 39 | 2026 | 莫** | 1026003987 | 爱群二等助学金 |
| 40 | 2026 | 董** | 1026003998 | 爱群二等助学金 |
| 41 | 2026 | 胡** | 1026004049 | 爱群二等助学金 |
| 42 | 2026 | 朱** | 1026004074 | 爱群二等助学金 |
| 43 | 2026 | 李** | 1026004139 | 爱群二等助学金 |
| 44 | 2026 | 王* | 1026004143 | 爱群二等助学金 |
| 45 | 2026 | 杨** | 1026004293 | 爱群二等助学金 |
| 46 | 2023 | 权** | 1023006880 | 爱群三等助学金 |
| 47 | 2023 | 郭** | 1023008443 | 爱群三等助学金 |
| 48 | 2023 | 买********* | 1023008467 | 爱群三等助学金 |
| 49 | 2023 | 简* | 1023008506 | 爱群三等助学金 |
| 50 | 2023 | 李** | 1023008584 | 爱群三等助学金 |
| 51 | 2023 | 胡** | 1023008659 | 爱群三等助学金 |
| 52 | 2023 | 朱* | 1023008683 | 爱群三等助学金 |
| 53 | 2023 | 虎** | 1023008694 | 爱群三等助学金 |
| 54 | 2023 | 祁** | 1023008703 | 爱群三等助学金 |
| 55 | 2023 | 努********* | 1023008784 | 爱群三等助学金 |
| 56 | 2024 | 米********* | 1024003933 | 爱群三等助学金 |
| 57 | 2024 | 刘** | 1024003934 | 爱群三等助学金 |
| 58 | 2024 | 羊** | 1024003947 | 爱群三等助学金 |
| 59 | 2024 | 李** | 1024003951 | 爱群三等助学金 |
| 60 | 2024 | 王** | 1024003998 | 爱群三等助学金 |
| 61 | 2024 | 刘** | 1024004099 | 爱群三等助学金 |
| 62 | 2024 | 李** | 1024004110 | 爱群三等助学金 |
| 63 | 2024 | 谢** | 1024004119 | 爱群三等助学金 |
| 64 | 2024 | 杨** | 1024004182 | 爱群三等助学金 |
| 65 | 2024 | 柯* | 1024004199 | 爱群三等助学金 |
| 66 | 2025 | 唐** | 1025003852 | 爱群三等助学金 |
| 67 | 2025 | 邹** | 1025004016 | 爱群三等助学金 |
| 68 | 2025 | 左** | 1025004064 | 爱群三等助学金 |
| 69 | 2025 | 江** | 1025004083 | 爱群三等助学金 |
| 70 | 2025 | 米** | 1025004108 | 爱群三等助学金 |
| 71 | 2025 | 陈** | 1025004160 | 爱群三等助学金 |
| 72 | 2025 | 李** | 1025004282 | 爱群三等助学金 |
| 73 | 2025 | 窦* | 1025004335 | 爱群三等助学金 |
| 74 | 2025 | 万* | 1025004389 | 爱群三等助学金 |
| 75 | 2026 | 刘** | 1026003995 | 爱群三等助学金 |
| 76 | 2026 | 冯** | 1026004010 | 爱群三等助学金 |
| 77 | 2026 | 张* | 1026004019 | 爱群三等助学金 |
| 78 | 2026 | 昌** | 1026004082 | 爱群三等助学金 |
| 79 | 2026 | 陈* | 1026004154 | 爱群三等助学金 |
| 80 | 2026 | 邱** | 1026004158 | 爱群三等助学金 |
| 81 | 2026 | 盘** | 1026004185 | 爱群三等助学金 |
| 82 | 2026 | 李** | 1026004190 | 爱群三等助学金 |
| 83 | 2026 | 尹** | 1026004197 | 爱群三等助学金 |
| 84 | 2026 | 宁** | 1026004250 | 爱群三等助学金 |
| 85 | 2026 | 余** | 1026004305 | 爱群三等助学金 |
如有疑问,可以询问年级辅导员。如对上述评选结果有异议,请在公示期内(三个工作日)以书面并签实名的形式向资环学院学生工作办公室反映,电话:027-87215931。
资源与环境工程学院
2026年11月6日
附件下载: